|
Sie können nach Einträgen suchen. |
|
|
|
|
| Seiten: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » |
| Chromieren | Thermochemische Anreicherung der Randschicht eines Werkstückes mit Chrom. |
| | |
| CMK (Maschinenfähigkeitsindex) | Statistischer Wert zur Überprüfung der Fertigungseinrichtung auf systematische Störgrößen. |
| | |
| CPK (Prozeßfähigkeitsindex) | Statistischer Wert zur Überprüfung der Lage und Streuung von Meßwerten während der Fertigung. |
| | |
| D-Teile | Dokumentationspflichtige Teile. Produkte mit Merkmalen, die die aktive/passive Sicherheit beeinflussen. Die Dokumentation für D-Teile unterliegt einer speziellen Archivierung. |
| | |
| Dacromet | Anorganisch-metallische Zinklamellenbeschichtung. In Form von einzel- oder Mehrfachschichten sind Schichtstärken von 4 bis 8 µm zu erzielen. Die Produkte Dacroment 320 oder 500 bestehen hauptsächlich aus Zink- und Aluminiumlamellen, die in einem mineralischen Bindemittel eingebettet sind, in das zusätzlich auch Gleitmittel integriert sein kann. Das im Tauch- Schleuderverfahren auf Schüttgut oder Gestellware aufgebrachte Material wird bei ca. 300°C eingebrannt. Durch die grundsätzliche Vermeidung einer Wasserstoffversprödung hat das umweltfreundliche Verfahren besonders bei der Beschichtung von Verbindungselementen und Sicherheitsteilen im Automobilbau eine breite Anwendung gefunden. Die Dacromet-Beschichtung ist Chrom-VI-haltig, als Anhaltswert gilt 20 Mikrogramm/Quadratzentimeter Oberfläche. |
| | |
| Dehngrenze Rp | Die Dehngrenze ist ein kennwert aus dem Zugversuch. Eine stabförmige Probe mit definiertem Querschnitt wird mit langsam zunehmender Last bis zum Bruch belastet. Die Dehnung ist am Verlauf der Hookschen Gerade ersichtlich. Man unterscheidet: die 0,01%-Dehngrenze Rp0,01, die auch als “Technische Elastizitätsgrenze“ (bleibende Dehnung) bezeichnet wird; die 0,02%-Dehnungsgrenze oder Rp2 (Ende der Hookschen Geraden); die 1%-Dehngrenze oder Rp 1 bei höheren Temperaturen. |
| | |
|
|
Glossary |